| Ilmajoki-halli hinnasto | ||
| LIIKUNTASALI |
Hinta | |
| KOKO SALI | 26 /tunti/ryhmä | |
| - Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot yli 16-vuotiaat | 13 /tunti/ryhmä | |
| -
Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten
liikuntavuorot
alle 16-vuotiaat |
6 €/tunti/ryhmä | |
| 2/3-SALI | 18 /ryhmä | |
| - Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot yli 16-vuotiaat | 9,00 /tunti/ryhmä | |
| -
Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten
liikuntavuorot
alle 16-vuotiaat |
4,00 €/tunti/ryhmä | |
| 1/3-SALI | 14 /tunti/ryhmä | |
| - Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot yli 16-vuotiaat | 7 €/tunti/ryhmä | |
| -
Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten
liikuntavuorot
alle 16-vuotiaat |
3,00 €/tunti/ryhmä | |
| SULKAPALLOVUORO |
6 /tunti/kenttä | |
| PÖYTÄTENNIS PAIKKA | 2 € / tunti | |
| PIENLIIKUNTATILA JA
PAINISALI |
||
| KOKO SALI | 14 €/tunti/ryhmä | |
| - Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot yli 16-vuotiaat | 7,00 /tunti/ryhmä | |
| -
Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten
liikuntavuorot
alle 16-vuotiaat |
3,00 €/tunti/ryhmä | |
| PAINISALI, PUOLI SALIA | 8,00 /tunti/ryhmä | |
| - Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot yli 16-vuotiaat | 4,00 €/tunti/ryhmä | |
| -
Ilmajokisten urheiluseurojen ja yhdistysten
liikuntavuorot
alle 16-vuotiaat |
2,00 /tunti/ryhmä | |
| KUNTOSALI | ||
| - kertamaksu (n. 2 h) aikuiset | 4 /kerta/hlö | |
| - kertamaksu (n.2 h) opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, ilmajokelaiset lisenssiurheilijat | 3 €/kerta/hlö | |
| - 10 kerran sarjalippu, aikuiset | 35 /lippu/hlö | |
| - 10 kerran sarjalippu, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, ilmajoke-laiset lisenssiurheilijat | 27 €/lippu/hlö | |
| - 6 kk:n kortti, aikuiset | 80 € / hlö | |
| - 6 kk:n kortti, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, ilmajokelaiset lisenssiurheilijat | 60 €/hlö | |
| - vuosikortti aikuiset | 130 € / hlö | |
| - vuosikortti opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet, ilmajokelaiset lisenssi urheilijat | 90 € / hlö | |
| -
oman kunnan koululaisryhmät opettajan johdolla, EDELLYTTÄÄ AINA ENNAKKOVARAUSTA |
0 €/hlö /
enintään 8 h/lukukausi/ lisäkäynnit 2 €/hlö |
|
| JUOKSUSUORA | ||
| - ilmajokelaisen urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot yli 16-vuotiaat | 5 /tunti/ryhmä | |
| - ilmajokelaisen urheiluseurojen ja yhdistysten liikuntavuorot alle 16-vuotiaat | 2,50 € /tunti/ ryhmä | |
| - muut ryhmät | 10 /tunti /ryhmä | |
| Kertamaksut (1h) | ||
| - ilmajokelaiset urheilijat | 1,50 €/ hlö | |
| - muut urheilijat | 3,00 € hlö | |
| VUOKRAVÄLINEET | ||
| - säkkihanskat | 1 /tunti/pari | |
| - sulkapallo- ja pingismailat | 0,50 /tunti/kpl | |
| - salibandyn maalivahdin varusteet | 2 €/tunti/asu | |
| - maalivahdin kasvosuojus | 1 € / tunti | |
| - salibandyn mailasetti | 2 /tunti/setti | |
| - valokennot | 2 /hlö/kerta | |
| - valokennot (ryhmä) | 10 /ryhmä/kerta | |
| - ponnistusmatto | 2 /hlö/kerta | |
| -
ponnistusmatto (ryhmä) |
10 /ryhmä/kerta | |
| YKSITYISTILAISUUDET
JA PÄÄSYMAKSULLISET TILAISUUDET (esim. konsertit, kokoukset, jne.) Hintaan sisältyy koko hallin ja sen tilojen käyttöoikeus ajalla 08.00-03.00 sekä normaali siivous tilaisuuden päätyttyä, mutta ei lattian suojausta. |
||
| Koko halli | ||
| - ensimmäiset 4 tuntia yhteensä | 250 € | |
| - seuraavat tunnit | 45 € / tunti | |
| - kuitenkin yhteensä enintään | 500 € / päivä ( klo. 03.00 saakka) | |
| - tunnit 03.00-06.00 | 50 € / alkavalta tunnilta | |
| - yksityistilaisuudet, kesto yli 2 vrk | ||
| * 1. ja 2. vrk | 500 /vrk | |
| * 3 vrk | 350 /vrk | |
| *
ja sitä seuraavat vuorokaudet |
250 /vrk | |
| SAUNA
( pukuhuoneet 4 ja 5 ) Sauna on lämpimänä sieni-infektioiden estämiseksi painin harjoitusvuorojen jälkeen päivittäin klo. 19.30-20.30 |
||
| - Tilaussauna | ||
| - Arkisin klo. 20.30-22.00 oman käyttövuoron yhteydessä. | 10 /kerta | |
| - Arkisin muina kellonaikoina. | 20 €/kerta | |
| - Oman vakiovuoron yhteydessä (arkisin klo 18-22) | 100 €/talvikausi
(loka- huhtikuu) |
|
| - Viikonloppuisin sekä aukioloaikojen ulkopuolella 40 € / 2 tuntia (minimilaskutus), lisätunnit 15 € / h, lisäksi talonmiestehtävistä aukioloajan ulkopuolella 20 € / kerta sekä siivousmaksu. | ||
| LATTIAN SUOJAUS | ||
| Mikäli asentaminen ja purkaminen suoritetaan kunnan toimesta: | ||
| - koko sali | 700 € | |
| - 2/3 salia | 480 € | |
| - 1/3 salia | 240 € | |
| - pienliikuntatila | 150 € | |
| Suojamattojen vuokra ilman asennuspalvelua: | ||
| - koko sali | 400 € | |
| - 2/3 sali | 265 € | |
| - 1/3 sali | 135 € | |
| - pienliikuntatila | 80 € | |
| TURNAUKSET, SARJAPELIT, KILPAILUT JA VASTAAVAT | ||
| Tilaisuuden järjestäjällä on oikeus käyttää mm. seuraavia tiloja; pääsali, katsomot, pukuhuoneet (6 kpl), juoksusuora ja kokoushuone, lisäksi hintaan sisältyy myyntioikeus sekä normaali siivous tilaisuu-den jälkeen | ||
| - Ilmajokelaisten urheiluseurojen järjestämät | 20 €/tunti | |
| - Muiden järjestämät | 40 €/tunti | |
| YHDISTELMÄLIPUT
Virkistysuimala Poreen ja Ilmajoki-hallin kuntosalin yhdistelmälippu |
||
| Kertalippu aikuinen | 7 €/kerta/hlö | |
| Kertalippu lapset, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset | 4,50 €/kerta/hlö | |
| 10-kerran sarjalippu aikuinen | 65 €/hlö | |
| 10-kerran sarjalippu lapset, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset | 42 €/hlö | |
| 30-kerran sarjalippu aikuinen | 175 €/hlö | |
| 30-kerran sarjalippu lapset, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset | 113 €/hlö | |
| Vuosilippu aikuinen | 300 €/hlö | |
| Vuosilippu lapset, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset | 185 €/hlö | |
| SENIORIKORTTI + 70 | 40 €/hlö/vuosi | |
| Oikeuttaa
käyttämään sekä virkistysuimala Poretta että Ilmajoki-hallin kuntosalia
kuten myös Kosken- korvan Urheilutalon kuntosalia arkipäivisin klo 16 saakka. Lisäksi osallistumaan liikuntatoimen järjes- tämiin erityisliikuntaryhmiin. Kortilla voi käyttää myös Kurikan kaupungin liikuntatoimen tarjoamia vastaavia palveluja. |